NBA SEASON 6W-11L-1T
-->
1102 NBA
| Teams | ROT | Record | Consensus | Odds |
| CLE | 501 | 1-1 (0-1 V) | 47% | 187.5 |
| IND | 502 | 2-0 (1-0 H) | 53% | -8.5 |
| Teams | ROT | Record | Consensus | Odds |
| CHAR | 505 | 1-1 (0-1 V) | 45% | 188.5 |
| NO | 506 | 0-2 (0-1 H) | 55% | -8 |
| Teams | ROT | Record | Consensus | Odds |
| HOU | 511 | 2-0 (0-0 V) | 60% | 199.5 |
| UTA | 512 | 0-2 (0-1 H) | 40% | 6 |
| Teams | ROT | Record | Consensus | Odds |
| SAC | 515 | 1-1 (0-0 V) | 35% | 206 |
| GS | 516 | 1-1 (1-0 H) | 65% | -10.5 |
0 Opinions:
Post a Comment