NBA SEASON 23W-28L-1T
-->
1111 NBA
| Teams | ROT | Record | Consensus | Odds |
| MEM | 703 | 3-3 (0-2 V) | 40% | 183.5 |
| IND | 704 | 7-0 (4-0 H) | 60% | -6.5 |
| Teams | ROT | Record | Consensus | Odds |
| TOR | 711 | 3-4 (1-3 V) | 42% | 202 |
| HOU | 712 | 4-3 (2-2 H) | 58% | -8 |
| Teams | ROT | Record | Consensus | Odds |
| DET | 715 | 2-3 (0-1 V) | 30% | 197.5 |
| POR | 716 | 4-2 (2-1 H) | 70% | -4.5 |
| Teams | ROT | Record | Consensus | Odds |
| MIN | 717 | 5-2 (2-1 V) | 44% | 207.5 |
| LAC | 718 | 4-3 (2-0 H) | 56% | -6 |
0 Opinions:
Post a Comment