NBA SEASON 11W-14L-1T
-->
1104 NBA
| Teams | ROT | Record | Consensus | Odds |
| MIN | 503 | 3-0 (1-0 V) | 52% | 197.5 |
| CLE | 504 | 1-2 (1-0 H) | 48% | -1.5 |
| Teams | ROT | Record | Consensus | Odds |
| GS | 501 | 2-1 (0-1 V) | 38% | 210.5 |
| PHI | 502 | 3-0 (2-0 H) | 62% | 7 |
| Teams | ROT | Record | Consensus | Odds |
| BOS | 505 | 0-3 (0-2 V) | 57% | 184 |
| MEM | 506 | 1-2 (1-0 H) | 43% | -12 |
| Teams | ROT | Record | Consensus | Odds |
| HOU | 507 | 3-0 (1-0 V) | 54% | 210 |
| LAC | 508 | 2-1 (1-0 H) | 46% | -5 |
0 Opinions:
Post a Comment