NBA SEASON 23W-41L-1T
-->
1115 NBA
| Teams | ROT | Record | Consensus | Odds |
| POR | 707 | 6-2 (2-1 V) | 61% | 194 |
| BOS | 708 | 4-5 (2-2 H) | 39% | 2 |
| Teams | ROT | Record | Consensus | Odds |
| DAL | 711 | 5-3 (1-3 V) | 46% | 205.5 |
| MIA | 712 | 5-3 (4-1 H) | 54% | -8 |
| Teams | ROT | Record | Consensus | Odds |
| MEM | 719 | 3-5 (0-3 V) | 44% | 197 |
| LAL | 720 | 4-6 (3-2 H) | 56% | 3.5 |
| Teams | ROT | Record | Consensus | Odds |
| DET | 721 | 2-5 (0-3 V) | 32% | 197.5 |
| SAC | 722 | 2-5 (2-3 H) | 68% | -2 |
0 Opinions:
Post a Comment