NBA SEASON 24W-45L-1T
-->
1118 NBA
| Teams | ROT | Record | Consensus | Odds |
| DEN | 505 | 4-5 (1-3 V) | 39% | 212.5 |
| OKC | 506 | 6-3 (3-0 H) | 61% | -9 |
| Teams | ROT | Record | Consensus | Odds |
| PHI | 507 | 5-6 (1-3 V) | 58% | 215.5 |
| DAL | 508 | 6-4 (4-0 H) | 42% | -11.5 |
| Teams | ROT | Record | Consensus | Odds |
| GS | 509 | 7-3 (2-3 V) | 61% | 195.5 |
| UTA | 510 | 1-10 (1-4 H) | 39% | 8 |
| Teams | ROT | Record | Consensus | Odds |
| MEM | 511 | 5-5 (2-3 V) | 47% | 198 |
| LAC | 512 | 7-3 (5-0 H) | 53% | -8.5 |
0 Opinions:
Post a Comment